جدول صورت هاي فلكي
بازدید: 1606
دسته بندی: ----- نجوم ------,

نام | نام انگلیسی | مخفف | مساحت(درجه ی مربع) | مرتبه اندازه |
زن در زنجیر | Andromeda | And | 722 | 19 |
تلمبه بادی | Antlia | Ant | 239 | 62 |
پرنده بهشتی | Apus | Aps | 206 | 67 |
دلو- ریزنده آب | Aquarius | Aqr | 980 | 10 |
عقاب | Aquila | Aql | 652 | 22 |
مجمره- آتشدان | Ara | Ara | 237 | 63 |
حمل- برّه | Aries | Ari | 441 | 39 |
ارابه ران-ممسک العنان | Auriga | Aur | 657 | 21 |
عوّا | Bootes | Boo | 907 | 13 |
قلم | Caelum | Cae | 125 | 81 |
زرافه | Camelopardalis | Cam | 757 | 18 |
خرچنگ - سرطان | Cancer | Cnc | 506 | 31 |
تازی ها- سگان شکاری | Canes Venatici | CVn | 465 | 38 |
سگ بزرگ- کلب اکبر | Canis Magor | CMa | 380 | 43 |
سگ کوچک- کلب اصغر | Canis Minor | CMi | 183 | 71 |
جدی – بزدریایی | Capricornus | Cap | 414 | 40 |
تیرته کشتی | Carina | Car | 494 | 34 |
ملکه- ذات الکرسی | Cassiopeia | Cas | 598 | 25 |
قنطوروس | Centaurus | Cen | 1060 | 9 |
قیفاووس | Cepheus | Cep | 588 | 27 |
هیولای دریایی- قیطس | Cetus | Cet | 1231 | 4 |
آفتاب پرست | Chamaeleon | Cha | 132 | 79 |
پرگار | Circinus | Cir | 93 | 85 |
کبوتر | Columba | Col | 270 | 54 |
گیسوی برنیکه | Coma Berenices | Com | 386 | 42 |
اکلیل جنوبی | Corona Australis | CrA | 128 | 80 |
اکلیل شمالی | Corona Borealis | CrB | 179 | 73 |
غراب- کلاغ- زاغ | Corvus | Crv | 184 | 70 |
جام- پیاله | Crater | Crt | 282 | 53 |
چلیپا- صلیب جنوبی | Crux | Cru | 68 | 88 |
دجاجه- قو | Cygnus | Cyg | 804 | 16 |
دلفین | Dephinus | Del | 189 | 69 |
طلا ماهی- ماهی زرّین | Dorado | Dor | 179 | 72 |
اژدها- تنین | Draco | Dra | 1083 | 8 |
اسب کوچک- قطعة الفرس | Equuleus | Equ | 72 | 87 |
نهر- جوی | Eridanus | Eri | 1138 | 6 |
کوره- تنور | Fornax | For | 398 | 41 |
دوپیکر- جوزا | Gemini | Gem | 514 | 30 |
درنا | Grus | Gru | 366 | 45 |
هرکول- جاثی | Hercules | Her | 1225 | 5 |
ساعت | Horologium | Hor | 249 | 58 |
مارآبی | Hydra | Hya | 1303 | 1 |
آب مار- نرمار | Hydrus | Hyi | 243 | 61 |
هندی | Indus | Ind | 294 | 49 |
سوسمار- مارمولک | Lacerta | Lac | 201 | 68 |
شیر- اسد | Leo | Leo | 947 | 12 |
شیرکوچک | Leo Minor | LMi | 232 | 64 |
خرگوش- ارنب | Lepus | Lep | 290 | 51 |
میزان- ترازو | Libra | Lib | 538 | 29 |
گرگ | Lupus | Lup | 334 | 46 |
سیاهگوش | Lynx | Lyn | 545 | 28 |
چنگ رومی- شلیاق | Lyra | Lyr | 286 | 52 |
میزصحرایی | Mensa | Men | 153 | 75 |
میکروسکوپ | Microscopium | Mic | 210 | 66 |
تکشاخ | Monoceros | Mon | 482 | 35 |
مگس | Musca | Mus | 138 | 77 |
خط کش-گونیا | Norma | Nor | 165 | 74 |
اکتان-هشتک | Octans | Oct | 291 | 50 |
حوّا-مارافسای | Ophiuchus | Oph | 948 | 11 |
جبار- شکارچی | Orion | Ori | 594 | 26 |
طاووس | Pavo | Pav | 378 | 44 |
اسب بالدار-فرس اعظم | Pegasus | Peg | 1121 | 7 |
برساووش | Perseus | Per | 615 | 24 |
ققنوس- سیمرغ | Phoenix | Phe | 469 | 37 |
نقاش | Pictor | Pic | 247 | 59 |
ماهی - حوت | Pisces | Psc | 889 | 14 |
ماهی جنوبی- حوت جنوبی | Piscis Austrinus | PsA | 245 | 60 |
کشتیدم | Puppis | Pup | 673 | 20 |
قطب نما | Pyxis | Pyx | 221 | 65 |
شبکه – تور | Reticulum | Ret | 114 | 82 |
سهم – تیر- پیکان | Sagitta | Sge | 80 | 86 |
قوس- کماندار | Sagittarius | Sgr | 867 | 15 |
عقرب- کژدم | Scorpius | Sco | 497 | 33 |
سنگتراش | Sculptor | Scl | 475 | 36 |
سپر | Scutum | Sct | 109 | 84 |
مار | Serpens | Ser | 637 | 23 |
سکستان – ذات السدس | Sextans | Sex | 314 | 47 |
گاو- ثور | Taurus | Tau | 797 | 17 |
تلسکوپ | Telescopium | Tel | 252 | 57 |
مثلث | Triangulum | Tri | 132 | 78 |
مثلث جنوبی | Triangulum Australe | TrA | 110 | 83 |
توکان | Tucana | Tuc | 295 | 48 |
خرس بزرگ- دب اکبر | Ursa Major | UMa | 1280 | 3 |
خرس کوچک – دب اصغر | Ursa Minor | UMi | 256 | 56 |
بادبان | Vela | Vel | 500 | 32 |
دوشیزه- سنبله | Virga | Vir | 1294 | 2 |
ماهی پرنده | Volans | Vol | 141 | 76 |
روباه- روباهک | Vulpecula | Vul | 268 | 55 |
رمز عبور تمامی فایل ها : www.worldforme.ir
این مطلب در تاریخ: شنبه 26 بهمن 1392 ساعت: 13:9 منتشر شده است
برچسب ها : صورت فلکی,